レンタルサーバー 機能一覧
機能一覧 | |||
容量 | 10GB | 20GB | 40GB |
年間 | 13,200円/年 | 19,800円/年 | 52,800円/年 |
月間 | (1,100円/月あたり) | (1,650円/月あたり) | (4,400円/月あたり) |
初期費用 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
FTP | ○ | ○ | ○ |
FTPoverSSL | ○ | ○ | ○ |
FTPアカウント作成 | ○ | ○ | ○ |
独自ドメイン | 1個 | 2個 | 10個 |
メール機能 | |||
---|---|---|---|
メールアドレス | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
ウィルス対策 | ○ | ○ | ○ |
メール暗号化 | ○ | ○ | ○ |
メールボックス容量 | 個別設定可能 | 個別設定可能 | 個別設定可能 |
メール転送 | ○ |
○ |
○ |
メール自動返信 | ○ | ○ | ○ |
サーバーサイド情報 | |||
CGI・SSI | ○ |
○ | ○ |
Sendmail | ○ | ○ | ○ |
PHP | ○ | ○ | ○ |
MySQL PostgreSQL |
計2個利用できます MySQL 5.1系 PostgreSQL 8.4系 |
計4個利用できます MySQL 5.1系 PostgreSQL 8.4系 |
計20個利用できます MySQL 5.1系 PostgreSQL 8.4系 |
アクセス制限 | ○(.htaccess) | ○(.htaccess) | ○(.htaccess) |
SSL | 共用SSL | 共用SSL | 共用SSL |
IP | 共用 | 共用 | 共用 |
CRON | ○ | ○ | ○ |
TELNET・ SSH |
× | × | × |
携帯サイト | ○(全キャリア可) | ○(全キャリア可) | ○(全キャリア可) |
その他 | |||
再販※1 | × (レンタルCGI等は×) |
× (レンタルCGI等は×) |
○ (レンタルCGI等は×) |
アダルトコンテンツ | × (18歳未満禁止も×) |
× (18歳未満禁止も×) |
× (18歳未満禁止も×) |
サーバー | Intel Xeonプロセッサー | ||
サーバー管理ソフト | ServerAdmin2 | ||
OS | Linux | ||
Webサーバー | Apache2系 | ||
PHP | バージョン 5.6.x | ||
Perl | バージョン 5.10.x suEXEC | ||
Mailサーバー | qmail | ||
HDD | ディスクミラーリング RAID1 | ||
バックボーン | 260Gbps + 230Gbps | ||
サーバー場所 | 大阪市内NTTデータセンターに収容 24時間365日有人監視、 サーバルーム入室認証 耐震構造 防火壁構造&ガス消化設備、 |
||
転送量 | 30GB/月※2 | 30GB/月※2 | 120GB/月※2 |
※1:ここの再販とはサーバーを貸し出す行為を指しております。CGIレンタルなどサーバーに悪影響を及ぼすものは全コース禁止となっておりますのでご注意下さい。
※2:容量や転送量をオーバーするとドメインのアカウントが一時停止し、WEBやメールが利用できなくなります。
管理画面にて、すぐに復活させることができますがなるべく容量をオーバーしないようにして下さい。